Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 5 |
| Le indicazioni erano complete | 4 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 1 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 1 |
| Altro | 1 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 14 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 15 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 5 |
| Ho avuto problemi tecnici | 8 |
| Altro | 20 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 64 |
| Le indicazioni erano complete | 12 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 11 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 25 |
| Altro | 5 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 19 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 5 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 12 |
| Ho avuto problemi tecnici | 7 |
| Altro | 4 |
